Les résultats du week-end.
– SFoulée de la St Denis – Servon sur Vilaine -> 10 km
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class.
cat. |
17/10/20 | Foulée de la St Denis – Servon sur Vilaine | 10 km | 74 | CHEVILLON Romain | CAH | 00:39:32 | |
| | | 85 | LE BRAS Arnaud | M1H | 00:40:03 | |
Les résultats du week-end.
– Semi-marathon Loudéac-Pontivy -> 21,1 km
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class.
cat. |
03/10/20 | Semi-marathon Loudéac-pontivy | 21,1 km | 59 | BARANGER Julien | M2H | 01:21:26 | |
Les résultats du week-end.
– Roazhon Run -> 10 km
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class.
cat. |
27/09/20 | Roazhon Run | 10 km | 63 | THOMAS Philippe | M3H | 00:39:11 | 3 |
| | | 131 | LE BRAS Arnaud | M1H | 00:42:06 | |
| | | 279 | NAUDIN Stéphane | M3H | 00:46:46 | |
| | | 417 | BAZYLEWICZ Freddy | M1H | 00:50:38 | |
| | | 520 | LORENZI Catherine | M3F | 00:53:44 | |
| | | 595 | FOURNIER Delphine | M1F | 00:56:54 | |
Les résultats du week-end.
– Trails des légendes de Brocéliande -> 8,5 – 14 – 26 & 54 km
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class.
cat. |
13/09/20 | Trail des légendes de Brocéliande – Excalibur | 54 km | 57 | BRIELLES Cédric | M0H | 05:17:53 | |
| | | | | | | |
13/09/20 | Trail des légendes de Brocéliande – Relais Excalibur | 54 km | 17 | THOMAS G. / CLOUET E. | --- | 05:01:31 | |
| | | | | | | |
13/09/20 | Trail des légendes de Brocéliande – Le Graal | 26 km | 11 | BALLARD Gaëtan | M2H | 02:03:49 | 2 |
| | | 128 | BAZIN Laurent | M3H | 02:37:13 | |
| | | | | | | |
13/09/20 | Trail des légendes de Brocéliande – Merlin | 14 km | 9 | BARANGER Julien | M2H | 01:00:10 | 2 |
| | | | | | | |
13/09/20 | Trail des légendes de Brocéliande – Arthur | 8,5 km | 24 | THOMAS Philippe | M3H | 00:39:22 | 2 |
Courir à pied à Saint Gilles