Les résultats du club, en force sur Tout Rennes Court.
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class. cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2019 | Tout rennes Court – Semi | 21,1 km | 101 | BOIXIERE Stéphane | SEH | 01:23:44 | |
119 | AUBERT Cédric | V1H | 01:24:39 | ||||
290 | LEBRETON Jérôme | SEH | 01:30:09 | ||||
329 | NEDELEC Patrice | V2H | 01:31:20 | ||||
405 | RESCAN Thierry | V1H | 01:33:12 | ||||
544 | THOMAS Guillaume | V1H | 01:36:01 | ||||
886 | LE BRAS Arnaud | SEH | 01:41:16 | ||||
1212 | CRUBLET Claire | SEF | 01:45:41 | ||||
1623 | BOCAHU Jean-Pierre | V1H | 01:49:30 | ||||
1655 | PHILLIPS Luke | V1H | 01:50:54 | ||||
2591 | JOSSE Marie-Claude | V3F | 02:04:29 | ||||
13/10/2019 | Tout rennes Court – 10 km | 10 km | 269 | GUILLE Philippe | V1H | 00:39:25 | |
479 | RENAULT Kévin | SEH | 00:42:28 | ||||
562 | AUBERT Cédric | V1H | 00:43:16 | ||||
557 | GIBOIRE Mael | JUH | 00:43:05 | ||||
826 | GIBOIRE Thierry | V2H | 00:45:35 | ||||
2083 | TOUPIN Joël | V2H | 00:52:35 | ||||
13/10/2019 | Tout rennes Court – 5 km | 5 km | 106 | CATHELINAIS Tilio | CAH | 00:19:18 | |
13/10/2019 | Tout rennes Court – 3,5 km | 3,5 km | 53 | HENON Ethan | MIH | 00:14:40 | |
74 | AUBERT Léna | MIF | 00:16:38 | ||||
13/10/2019 | Tout rennes Court – 1,5 km | 1,5 km | 2 | BOCAHU Alexis | POH | 00:05:21 | 2 |
34 | RESCAN Camille | POF | 00:06:06 |
crédit photo jeCoursEnBretagne