Les résultats de nos athlètes ce week-end :
– Trail du château de Boeuvres : 485 classés
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class. cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2016 | Trail du Chateau de Boeuvres | 15 km | 185 | LEFEUVRE Virginie | SEF | 01:28:38 |
Week-end chargé pour les athlètes de Saint Gilles :
– La diagonale des fous : 1688 classés
– Marathon Vert de Rennes : 1535 classés
– Marathon duo McDonald Rennes : 248 équipes classées
– La Féminine Yves Rocher Rennes : 1095 classées
Date | Course | Distance | Class | Nom - Prénom | Catég. | Chrono | Class. cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2016 | La diagonale des fous | 167 km | 92 | AUBERT Cédric | V1H | 35:25:55 | |
941 | NEDELEC Patrice | V2H | 50:40:55 | ||||
942 | NEDELEC Annie | V2F | 50:40:55 | ||||
1081 | RENAUD François | V1H | 53:03:08 | ||||
23/10/2016 | Marathon Vert | 42,195 km | 28 | BALLARD Gaëtan | V1H | 02:44:03 | |
101 | RESCAN Thierry | V1H | 02:59:47 | ||||
130 | BRIENS Julien | SE | 03:05:36 | ||||
151 | GUILLOREL Joël | V2H | 03:07:45 | ||||
475 | THOMAS Guillaume | SE | 03:28:48 | ||||
585 | BINET Bernard | V1H | 03:36:51 | ||||
618 | GUIBERT Frédéric | V1H | 03:38:39 | ||||
1311 | LE BOULANGER Luc | V2H | 04:24:28 | ||||
1438 | GRALL Jean | V3H | 04:40:41 | ||||
23/10/2016 | Marathon duo McDonald | 42,195 km | 137 | CHAMPALAUNE I. / GUILLOREL A. | 03:41:08 | ||
23/10/2016 | La Féminine Yves Rocher | 7,5 km | 256 | HAMON Virginie | SF | 00:42:41 | |
457 | TROADEC LEROY Nolwenn | V1H | 00:45:33 |
Après la séance VMA de Gaëtan, place à la séance PPG animée par Mickaël Pellan, à partir de 19h15 le mardi.
La préparation physique générale (PPG) est le complément essentiel à toute progression.
Elle permet de renforcer le corps et ainsi de préserver le coureur des blessures…
Chaque samedi matin nos jeunes se retrouvent pour leur séance d’entraînement, encadrés par nos entraîneurs diplômés ainsi que par des parents volontaires.
Ces entraînements permettent aux enfants de découvrir toutes les facettes de l’athlétisme : course, saut, lancer etc…
Déroulement de la séance du 8 octobre :
Pour les grands : Échauffement + Gammes / Test saut en longueur / Travail spécifique : Course / Étirements
pour les petits : Échauffement + Gammes / Apprentissage du saut en longueur / Course sur un parcours de 100 à 150 mètres